Is 6 October 2030 a Bank Holiday?
Check whether banks are open 6 october 2030. View branch closures by bank and state, holiday reasons and the next working day.
Check your bank and location
Bank holidays are normally determined by branch location. Selecting a bank applies that location calendar to the chosen institution; individual branch notices can still override it.
No, branches are closed
Sunday. The next expected working day is Monday, 7 October 2030.
2030 holiday schedule
79 closure dates shown, including applicable weekends.
| Date | Day | Holiday | Type | Branch status | Next working day |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jan 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 7 Jan 2030 |
| 12 Jan 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 14 Jan 2030 |
| 13 Jan 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 14 Jan 2030 |
| 20 Jan 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 21 Jan 2030 |
| 26 Jan 2030 | Saturday | Fourth Saturday / Republic Day | Banking | Closed | 28 Jan 2030 |
| 27 Jan 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 28 Jan 2030 |
| 3 Feb 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 4 Feb 2030 |
| 9 Feb 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 11 Feb 2030 |
| 10 Feb 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 11 Feb 2030 |
| 17 Feb 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 18 Feb 2030 |
| 23 Feb 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 25 Feb 2030 |
| 24 Feb 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 25 Feb 2030 |
| 3 Mar 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 4 Mar 2030 |
| 9 Mar 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 11 Mar 2030 |
| 10 Mar 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 11 Mar 2030 |
| 17 Mar 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 18 Mar 2030 |
| 23 Mar 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 25 Mar 2030 |
| 24 Mar 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 25 Mar 2030 |
| 31 Mar 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 2 Apr 2030 |
| 1 Apr 2030 | Monday | Annual Closing of Bank Accounts | Banking | Closed | 2 Apr 2030 |
| 7 Apr 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 8 Apr 2030 |
| 13 Apr 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 15 Apr 2030 |
| 14 Apr 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 15 Apr 2030 |
| 21 Apr 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 22 Apr 2030 |
| 27 Apr 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 29 Apr 2030 |
| 28 Apr 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 29 Apr 2030 |
| 5 May 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 6 May 2030 |
| 11 May 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 13 May 2030 |
| 12 May 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 13 May 2030 |
| 19 May 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 20 May 2030 |
| 25 May 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 27 May 2030 |
| 26 May 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 27 May 2030 |
| 2 Jun 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 3 Jun 2030 |
| 8 Jun 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 10 Jun 2030 |
| 9 Jun 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 10 Jun 2030 |
| 16 Jun 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 17 Jun 2030 |
| 22 Jun 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 24 Jun 2030 |
| 23 Jun 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 24 Jun 2030 |
| 30 Jun 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 1 Jul 2030 |
| 7 Jul 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 8 Jul 2030 |
| 13 Jul 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 15 Jul 2030 |
| 14 Jul 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 15 Jul 2030 |
| 21 Jul 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 22 Jul 2030 |
| 27 Jul 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 29 Jul 2030 |
| 28 Jul 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 29 Jul 2030 |
| 4 Aug 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 5 Aug 2030 |
| 10 Aug 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 12 Aug 2030 |
| 11 Aug 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 12 Aug 2030 |
| 15 Aug 2030 | Thursday | Independence Day | National | Closed | 16 Aug 2030 |
| 18 Aug 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 19 Aug 2030 |
| 24 Aug 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 26 Aug 2030 |
| 25 Aug 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 26 Aug 2030 |
| 1 Sep 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 2 Sep 2030 |
| 8 Sep 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 9 Sep 2030 |
| 14 Sep 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 16 Sep 2030 |
| 15 Sep 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 16 Sep 2030 |
| 22 Sep 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 23 Sep 2030 |
| 28 Sep 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 30 Sep 2030 |
| 29 Sep 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 30 Sep 2030 |
| 2 Oct 2030 | Wednesday | Mahatma Gandhi Jayanti | National | Closed | 3 Oct 2030 |
| 6 Oct 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 7 Oct 2030 |
| 12 Oct 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 14 Oct 2030 |
| 13 Oct 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 14 Oct 2030 |
| 20 Oct 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 21 Oct 2030 |
| 26 Oct 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 28 Oct 2030 |
| 27 Oct 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 28 Oct 2030 |
| 3 Nov 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 4 Nov 2030 |
| 9 Nov 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 11 Nov 2030 |
| 10 Nov 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 11 Nov 2030 |
| 17 Nov 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 18 Nov 2030 |
| 23 Nov 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 25 Nov 2030 |
| 24 Nov 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 25 Nov 2030 |
| 1 Dec 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 2 Dec 2030 |
| 8 Dec 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 9 Dec 2030 |
| 14 Dec 2030 | Saturday | Second Saturday | Banking | Closed | 16 Dec 2030 |
| 15 Dec 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 16 Dec 2030 |
| 22 Dec 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 23 Dec 2030 |
| 28 Dec 2030 | Saturday | Fourth Saturday | Banking | Closed | 30 Dec 2030 |
| 29 Dec 2030 | Sunday | Sunday | Weekend | Closed | 30 Dec 2030 |
Browse 2030 by month
Choose another year
Popular bank holiday pages
Select a bank page, then choose the branch state for the applicable regional calendar.
Indian Overseas Bank
The Gujarat State Cooperative Bank LimitedWhat works during a bank holiday?
Normally available 24×7, subject to the bank or payment system’s service status.
Electronic systems operate around the clock, though manual branch work waits for a working day.
Usually available, but cash availability and maintenance can vary by location.
Counter services, document processing and some clearing activity can move to the next working day.